РУС 
 
 ENG 
 
поиск по сайту:
 версия для печати
КОНТАКТЫ
420059, Россия, Татарстан, г.Казань, Оренбургский тракт, 8
тел/факс: +7 (843) 570-51-17
тел +7 (843) 570-51-11 (круглосуточный)
факс: +7 (843) 570-51-23
e-mail:
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР
avtodorogi-magazine.ru
http://mini-exkavator.ru
Промышленная витрина России
 
СТОИМОСТЬ ПЛОЩАДИ И РЕГИСТРАЦИОННОГО СБОРА ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ИЗ РОССИИ И СНГ НА 2013 Г.
    п/п Дата провед. выставки/ ярмарки  Наименование выставки/ярмарки Цена  в руб. (с НДС) 
Обор. площ.          1 кв.м. Необ. площ.       1 кв.м. Откр. площ.       1 кв.м. Регистр. сбор
  в т.ч. презентация
1 12-14.02 Образование. Карьера*  4400 3700 2000 2500  
2 21-25.02 АРТ- галерея. Казань  3500 2800 2100 1000  
3 07-10.03 Рыболов. Охотник* 4300 3900 2100 6700 4600
4 13-15.03 Форум безопасности и связи* 5600 5100 2200 6500 4000
5 20-22.03 МАС-2013* 5600 5100 2500 10500 8000
6 27-29.03 Чистая вода. Казань* 6200 5800 2300 7500 4000
7 27-31.03 Март.Shopping.Казань* 4400 4000 2000 2600  
8 12-13.04 KITS-2013   (Kazan International Exhibition of Tourism & Sport)* 4300 4000 2100 6100 3600
9 23-26.04 ВолгаСтройЭкспо* ^            8400 7800 3000 12800 9000
10 03-07.05 Зеленое хозяйство: Дача.Ландшафт. Флористика   2900**/2400 2300  
11 03-07.05 Летняя неделя моды и стиля* 4400 4000 2400 2300  
12 16-19.05 Мир детства. Казань* 4500 4000 2000 6400 3600
13 04-06.06 Интермебель*                              5900 5000 2600 9900 7600
14 04-06.06 Деревообработка*    5900 5000 2600 9900 7600
15 11-15.06 ЮвелирЭкспо. Казань* ^ 8300 7300 2300 12000 8000
16 21-25.08 Поволжская неделя российских товаров* 4400 4000 2100 2600  
17 04-06.09 Нефть, газ. Нефтехимия*                       8000 7300 2800 12600 8600
18 04-06.09 Экотехнологии и оборудование XXI века* 5500 4800 2800 8300 4300
19 04-06.09 Пластик&Каучук* 8000 7300 2800 8300 4300
20 04-06.09 GEO-КАЗАНЬ: Геологоразведка. Геодезия. Картография* 8000 7300 2800 8300 4300
21 17-20.09 Осенний строительный форум* 6300 5800 2700 7100 4000
22 17-20.09 Ярмарка недвижимости в Татарстане* 6300 5800 2700 7100 4000
23 25-27.09 Машиностроение.  Металлообработка. Казань* 6300 5500 2100 12300 8400
24 25-27.09 TechnoСварка* 6300 5500 2100 12300 8400
25 09-11.10 ДорТрансЭкспо* 6300 5700 2300 11500 8000
26 16-18.10 Индустрия здоровья. Казань* 6200 5500 2100 6600 4000
27 23-25.10 Поволжский агропромышленный форум* 5700 4700 2300 6300 3900
28 01-05.11 Неделя моды и стиля* 5000 4600 2000 2800  
29 09-10.11 Домашний ZOOпарк 2200 2000 1500 1500  
30 13-17.11 Свадебный мир* 4600 4000 2000 3200  
31 13-17.11 Красота Professional* 4600 4000 2000 3200  
32 26-28.11 Нанотехнологии. Казань* 4400 3900 2100 3200  
33 04-06.12 Энергетика.                    Ресурсосбережение* 7300 6500 3100 12400 8400
34 18-22.12 Новогодняя ярмарка* 4400 4000 2000 1000  
  Стоимость открытой площади перед главными воротами Выставочного Центра  применяется коэффициент 2 к стоимости открытой площади по конкретной выставке
  Примечание:            
1. На выставках, отмеченных * в стоимость оборудованной площади от 4 кв.м. включено оборудование :1 стол, 
   2 стула,корзина,лампа-спот, ковролин          
2. На выставках, отмеченных ^  при аренде выставочных площадей в Павильоне №1 производится наценка 10%.
3. При  аренде Экспонентом стенда улучшенной планировки производится наценка на тип стенда (в процентах от 
  базовой стоимости площади):          
  10% - угловой,открытый с двух сторон;          
  15% - угловой,открытый с трех сторон;          
  20% - отдельно стоящий,доступ с четырех сторон          
4. В счет наценки на тип стенда дополнительно изготавливаются фризы: на стенд открытый с 2-х сторон - 1 шт.,
  с 3-х сторон - 2 шт., остров - 3 шт.          
5. При высоте стенда более 3 м производится наценка на высоту - 5% за каждые 0,5 м превышения высоты 
  с площади части стенда, имеющей высоту превышения.        
6. ** Стоимость открытой выставочной площади в шатре.        
7. Перечень услуг, входящих в стоимость регистрационного сбора, утверждается отдельно.    
 
Rambler's Top100